Hochleistungslüfter mit Verbrennungsmotor |
|
Hersteller | Rosenbauer |
Type | FANERGY® V16 |
Antriebsmotor | 1 Zylinder/ 4 Takt OHV Briggs 4,8 kW (6,5 PS) |
Luftaustrittsdurchmesser | 16″ / 400 mm |
Luftleistung | 23.900 m³/h |
Luftleistung eff. (Injektorprinzip) | > 50.000 m³/h |
Abmessungen (B x H x T) | 520 x 640 x 500 mm |
Gewicht (ölbefüllt, ungetankt) | ca. 37 kg |
Räder | Kunststoffräder |
Treibstoff/Tankinhalt | 2,8 l bleifrei Normalbenzin |
Laufzeit | ca. 110 Min. bei Volllast |
Anschaffungsjahr | 2002 |
Hochleistungslüfter mit Verbrennungsmotor |
|
Hersteller | Tempest |
Type | TCA 21 Power-Compact H 5,5 |
Antriebsmotor | 4 Takt 4,2 kW (5,5 PS) |
Lüftergehäuse | 21″ / 540 mm |
Luftleistung | 28.300 m³/h |
Luftleistung (Injektor-/Turbobelüftung) | 63.675 m³/h |
Abmessungen (B x H x T) | 635 x 670 x 530 mm |
Gewicht | ca. 38 kg |
Anschaffungsjahr | 2007 |
Hebekissen mit Doppel-Steuerorgan |
||
Hersteller | Vetter | Vetter |
Typ | V12 | V24 |
Max. Betriebsdruck | 8 bar | 8 bar |
Nenninhalt in l | 10,7 | 33 |
Hubkraft | 12kN | 24kN |
Anzahl | 2 | 2 |
Anschaffungsjahr | 1998 | 1998 |
Rettungsspreizer |
||
Hersteller | Lukas | Lukas |
Typ | SP 30 | LSP 60 |
Anschaffungsjahr | 1980 | 2007 |
Rettungsschere |
||
Hersteller | Lukas | Lukas |
Typ | S 90 | LS 511 |
Anschaffungsjahr | 1980 | 2007 |
Rettungszylinder |
|||||
Hersteller | Lukas | Lukas | Lukas | Lukas | Lukas |
Typ | LKS 10 | LZR 12/300 EN | LZR 12/500 EN | LZR 12/700 EN | LTR 12/875 EN |
Wasserbehälter |
|
Hersteller | Ballonfabrik Augsburg bfa-Sicherheit |
Typ | VKL 3 |
Fassungsvermögen | 5000 Liter |
Anschaffungsjahr | 1981 |
Wärmebildkamera |
|
Hersteller | MSA Auer |
Typ | Evolution 5200 |
Anschaffungsjahr |
Gasmessgerät |
|
Hersteller | Dräger |
Typ | Pac Ex 2 |
Anschaffungsjahr | 2007 |